Performance of our Open Banking Services

Quarterly statistics about how our Open Banking Services are performing.

2026

2025

MetricOpen Banking ServicesPayoneer My Account
Uptime100.00% uptime across all Open Banking APIs99.99% uptime
Average Response Time858.08ms average response time1882.02ms average response time

Open Banking APIs

Daily Average Uptime & Response Time

Date Average Uptime Average Response Time
2024-12-31 100.00% 787ms
2025-01-01 100.00% 793ms
2025-01-02 100.00% 769ms
2025-01-03 100.00% 766ms
2025-01-04 100.00% 795ms
2025-01-05 100.00% 814ms
2025-01-06 100.00% 894ms
2025-01-07 100.00% 777ms
2025-01-08 100.00% 804ms
2025-01-09 100.00% 793ms
2025-01-10 100.00% 750ms
2025-01-11 100.00% 756ms
2025-01-12 100.00% 815ms
2025-01-13 100.00% 831ms
2025-01-14 100.00% 876ms
2025-01-15 100.00% 857ms
2025-01-16 100.00% 822ms
2025-01-17 100.00% 820ms
2025-01-18 100.00% 800ms
2025-01-19 100.00% 824ms
2025-01-20 100.00% 908ms
2025-01-21 100.00% 858ms
2025-01-22 100.00% 834ms
2025-01-23 100.00% 837ms
2025-01-24 100.00% 807ms
2025-01-25 100.00% 850ms
2025-01-26 100.00% 941ms
2025-01-27 100.00% 901ms
2025-01-28 100.00% 951ms
2025-01-29 100.00% 928ms
2025-01-30 100.00% 909ms
2025-01-31 100.00% 869ms
2025-02-01 100.00% 879ms
2025-02-02 100.00% 899ms
2025-02-03 100.00% 916ms
2025-02-04 100.00% 915ms
2025-02-05 100.00% 906ms
2025-02-06 100.00% 922ms
2025-02-07 100.00% 926ms
2025-02-08 100.00% 885ms
2025-02-09 100.00% 873ms
2025-02-10 100.00% 871ms
2025-02-11 100.00% 824ms
2025-02-12 100.00% 855ms
2025-02-13 100.00% 816ms
2025-02-14 100.00% 856ms
2025-02-15 100.00% 828ms
2025-02-16 100.00% 866ms
2025-02-17 100.00% 821ms
2025-02-18 100.00% 873ms
2025-02-19 100.00% 891ms
2025-02-20 100.00% 865ms
2025-02-21 100.00% 819ms
2025-02-22 100.00% 814ms
2025-02-23 100.00% 850ms
2025-02-24 100.00% 904ms
2025-02-25 100.00% 929ms
2025-02-26 100.00% 852ms
2025-02-27 100.00% 811ms
2025-02-28 99.93% 778ms
2025-03-01 100.00% 752ms
2025-03-02 100.00% 767ms
2025-03-03 100.00% 811ms
2025-03-04 100.00% 919ms
2025-03-05 100.00% 913ms
2025-03-06 100.00% 950ms
2025-03-07 100.00% 905ms
2025-03-08 100.00% 840ms
2025-03-09 100.00% 864ms
2025-03-10 100.00% 884ms
2025-03-11 100.00% 882ms
2025-03-12 100.00% 876ms
2025-03-13 100.00% 936ms
2025-03-14 100.00% 884ms
2025-03-15 100.00% 927ms
2025-03-16 100.00% 935ms
2025-03-17 100.00% 907ms
2025-03-18 100.00% 865ms
2025-03-19 100.00% 824ms
2025-03-20 99.93% 827ms
2025-03-21 100.00% 835ms
2025-03-22 100.00% 900ms
2025-03-23 100.00% 897ms
2025-03-24 100.00% 890ms
2025-03-25 99.79% 919ms
2025-03-26 100.00% 867ms
2025-03-27 100.00% 858ms
2025-03-28 100.00% 882ms
2025-03-29 100.00% 852ms
2025-03-30 100.00% 879ms

Payoneer My Account

Daily Average Uptime & Response Time

Date Average Uptime Average Response Time
2024-12-31 100.00% 1710ms
2025-01-01 100.00% 1790ms
2025-01-02 100.00% 1872ms
2025-01-03 100.00% 1767ms
2025-01-04 100.00% 1772ms
2025-01-05 100.00% 1900ms
2025-01-06 100.00% 2000ms
2025-01-07 100.00% 1983ms
2025-01-08 100.00% 1970ms
2025-01-09 100.00% 1909ms
2025-01-10 100.00% 1807ms
2025-01-11 100.00% 1825ms
2025-01-12 100.00% 1906ms
2025-01-13 100.00% 1901ms
2025-01-14 100.00% 1896ms
2025-01-15 100.00% 1894ms
2025-01-16 100.00% 1896ms
2025-01-17 100.00% 1813ms
2025-01-18 100.00% 1771ms
2025-01-19 100.00% 1827ms
2025-01-20 99.79% 1974ms
2025-01-21 100.00% 1705ms
2025-01-22 100.00% 1811ms
2025-01-23 100.00% 1802ms
2025-01-24 100.00% 1765ms
2025-01-25 100.00% 1717ms
2025-01-26 100.00% 1900ms
2025-01-27 100.00% 1800ms
2025-01-28 100.00% 1929ms
2025-01-29 100.00% 1826ms
2025-01-30 100.00% 1907ms
2025-01-31 100.00% 1718ms
2025-02-01 100.00% 1698ms
2025-02-02 100.00% 1719ms
2025-02-03 100.00% 1862ms
2025-02-04 100.00% 1846ms
2025-02-05 100.00% 1841ms
2025-02-06 100.00% 1997ms
2025-02-07 100.00% 1884ms
2025-02-08 100.00% 1911ms
2025-02-09 100.00% 1886ms
2025-02-10 100.00% 1793ms
2025-02-11 100.00% 1688ms
2025-02-12 100.00% 1768ms
2025-02-13 100.00% 1733ms
2025-02-14 100.00% 1765ms
2025-02-15 100.00% 1827ms
2025-02-16 100.00% 2158ms
2025-02-17 100.00% 1980ms
2025-02-18 100.00% 1935ms
2025-02-19 100.00% 1939ms
2025-02-20 100.00% 1982ms
2025-02-21 100.00% 1851ms
2025-02-22 100.00% 1806ms
2025-02-23 100.00% 1872ms
2025-02-24 100.00% 1778ms
2025-02-25 100.00% 1847ms
2025-02-26 100.00% 1918ms
2025-02-27 100.00% 1892ms
2025-02-28 100.00% 1863ms
2025-03-01 100.00% 1901ms
2025-03-02 99.93% 1992ms
2025-03-03 100.00% 1918ms
2025-03-04 100.00% 1949ms
2025-03-05 100.00% 1941ms
2025-03-06 100.00% 1965ms
2025-03-07 100.00% 1940ms
2025-03-08 100.00% 1935ms
2025-03-09 100.00% 1951ms
2025-03-10 99.93% 1891ms
2025-03-11 100.00% 1974ms
2025-03-12 100.00% 1978ms
2025-03-13 100.00% 1933ms
2025-03-14 100.00% 1824ms
2025-03-15 100.00% 1786ms
2025-03-16 100.00% 1816ms
2025-03-17 100.00% 1844ms
2025-03-18 100.00% 1905ms
2025-03-19 100.00% 1977ms
2025-03-20 100.00% 2001ms
2025-03-21 100.00% 1953ms
2025-03-22 100.00% 1880ms
2025-03-23 100.00% 1948ms
2025-03-24 100.00% 1893ms
2025-03-25 99.79% 1976ms
2025-03-26 100.00% 1970ms
2025-03-27 100.00% 1982ms
2025-03-28 100.00% 2338ms
2025-03-29 100.00% 1941ms
2025-03-30 100.00% 1978ms

MetricOpen Banking ServicesPayoneer My Account
Uptime99.83% uptime across all Open Banking APIs99.84% uptime
Average Response Time810.79ms average response time1828.13ms average response time

Open Banking APIs

Daily Average Uptime & Response Time

Date Average Uptime Average Response Time
2025-03-31 100.00% 845ms
2025-04-01 100.00% 844ms
2025-04-02 100.00% 817ms
2025-04-03 100.00% 800ms
2025-04-04 100.00% 762ms
2025-04-05 100.00% 743ms
2025-04-06 98.89% 788ms
2025-04-07 100.00% 856ms
2025-04-08 100.00% 839ms
2025-04-09 100.00% 841ms
2025-04-10 100.00% 826ms
2025-04-11 100.00% 811ms
2025-04-12 100.00% 835ms
2025-04-13 100.00% 837ms
2025-04-14 99.79% 834ms
2025-04-15 100.00% 902ms
2025-04-16 99.79% 925ms
2025-04-17 100.00% 888ms
2025-04-18 100.00% 875ms
2025-04-19 100.00% 823ms
2025-04-20 100.00% 848ms
2025-04-21 100.00% 861ms
2025-04-22 100.00% 872ms
2025-04-23 100.00% 894ms
2025-04-24 100.00% 913ms
2025-04-25 100.00% 848ms
2025-04-26 100.00% 821ms
2025-04-27 100.00% 790ms
2025-04-28 100.00% 733ms
2025-04-29 100.00% 753ms
2025-04-30 100.00% 754ms
2025-05-01 100.00% 799ms
2025-05-02 100.00% 810ms
2025-05-03 100.00% 815ms
2025-05-04 100.00% 807ms
2025-05-05 100.00% 919ms
2025-05-06 100.00% 869ms
2025-05-07 87.22% 826ms
2025-05-08 100.00% 833ms
2025-05-09 100.00% 854ms
2025-05-10 100.00% 909ms
2025-05-11 100.00% 906ms
2025-05-12 100.00% 974ms
2025-05-13 100.00% 932ms
2025-05-14 100.00% 875ms
2025-05-15 100.00% 887ms
2025-05-16 100.00% 887ms
2025-05-17 100.00% 884ms
2025-05-18 100.00% 884ms
2025-05-19 100.00% 929ms
2025-05-20 99.79% 935ms
2025-05-21 99.93% 857ms
2025-05-22 100.00% 900ms
2025-05-23 100.00% 933ms
2025-05-24 100.00% 878ms
2025-05-25 100.00% 824ms
2025-05-26 100.00% 782ms
2025-05-27 99.79% 755ms
2025-05-28 100.00% 754ms
2025-05-29 100.00% 724ms
2025-05-30 100.00% 700ms
2025-05-31 100.00% 714ms
2025-06-01 100.00% 744ms
2025-06-02 100.00% 766ms
2025-06-03 100.00% 722ms
2025-06-04 100.00% 698ms
2025-06-05 100.00% 701ms
2025-06-06 100.00% 686ms
2025-06-07 100.00% 646ms
2025-06-08 100.00% 731ms
2025-06-09 100.00% 762ms
2025-06-10 100.00% 788ms
2025-06-11 100.00% 795ms
2025-06-12 100.00% 792ms
2025-06-13 100.00% 768ms
2025-06-14 100.00% 727ms
2025-06-15 100.00% 777ms
2025-06-16 100.00% 783ms
2025-06-17 100.00% 791ms
2025-06-18 100.00% 770ms
2025-06-19 100.00% 725ms
2025-06-20 100.00% 707ms
2025-06-21 100.00% 705ms
2025-06-22 100.00% 724ms
2025-06-23 100.00% 718ms
2025-06-24 99.86% 717ms
2025-06-25 100.00% 722ms
2025-06-26 100.00% 795ms
2025-06-27 100.00% 794ms
2025-06-28 100.00% 789ms
2025-06-29 100.00% 806ms

Payoneer My Account

Daily Average Uptime & Response Time

Date Average Uptime Average Response Time
2025-03-31 100.00% 1915ms
2025-04-01 100.00% 1920ms
2025-04-02 100.00% 1901ms
2025-04-03 100.00% 1912ms
2025-04-04 100.00% 1891ms
2025-04-05 100.00% 1874ms
2025-04-06 98.75% 1940ms
2025-04-07 100.00% 1977ms
2025-04-08 100.00% 1970ms
2025-04-09 100.00% 1902ms
2025-04-10 100.00% 1875ms
2025-04-11 100.00% 1941ms
2025-04-12 100.00% 1956ms
2025-04-13 100.00% 1980ms
2025-04-14 99.86% 1935ms
2025-04-15 100.00% 1962ms
2025-04-16 99.79% 1864ms
2025-04-17 100.00% 1951ms
2025-04-18 100.00% 2011ms
2025-04-19 100.00% 1896ms
2025-04-20 100.00% 1889ms
2025-04-21 100.00% 1961ms
2025-04-22 100.00% 1986ms
2025-04-23 100.00% 1989ms
2025-04-24 100.00% 2036ms
2025-04-25 100.00% 2025ms
2025-04-26 100.00% 1957ms
2025-04-27 100.00% 2008ms
2025-04-28 100.00% 1947ms
2025-04-29 100.00% 1925ms
2025-04-30 100.00% 1920ms
2025-05-01 100.00% 1914ms
2025-05-02 100.00% 1867ms
2025-05-03 100.00% 1867ms
2025-05-04 100.00% 1925ms
2025-05-05 100.00% 2254ms
2025-05-06 100.00% 2119ms
2025-05-07 87.50% 1888ms
2025-05-08 100.00% 1792ms
2025-05-09 100.00% 1744ms
2025-05-10 100.00% 1747ms
2025-05-11 100.00% 1748ms
2025-05-12 100.00% 1672ms
2025-05-13 100.00% 1669ms
2025-05-14 100.00% 1722ms
2025-05-15 100.00% 1734ms
2025-05-16 100.00% 1698ms
2025-05-17 100.00% 1575ms
2025-05-18 100.00% 1630ms
2025-05-19 100.00% 1776ms
2025-05-20 100.00% 1726ms
2025-05-21 100.00% 1692ms
2025-05-22 100.00% 1604ms
2025-05-23 100.00% 1628ms
2025-05-24 100.00% 1711ms
2025-05-25 100.00% 1718ms
2025-05-26 100.00% 1651ms
2025-05-27 100.00% 2291ms
2025-05-28 100.00% 2709ms
2025-05-29 100.00% 2444ms
2025-05-30 100.00% 1621ms
2025-05-31 100.00% 1612ms
2025-06-01 100.00% 1609ms
2025-06-02 100.00% 1670ms
2025-06-03 100.00% 1745ms
2025-06-04 100.00% 1706ms
2025-06-05 100.00% 1721ms
2025-06-06 100.00% 1742ms
2025-06-07 100.00% 1748ms
2025-06-08 100.00% 1730ms
2025-06-09 100.00% 1702ms
2025-06-10 100.00% 1729ms
2025-06-11 100.00% 1702ms
2025-06-12 100.00% 1696ms
2025-06-13 100.00% 1659ms
2025-06-14 100.00% 1605ms
2025-06-15 100.00% 1632ms
2025-06-16 100.00% 1693ms
2025-06-17 100.00% 1691ms
2025-06-18 100.00% 1749ms
2025-06-19 100.00% 1771ms
2025-06-20 100.00% 1711ms
2025-06-21 100.00% 1702ms
2025-06-22 100.00% 1734ms
2025-06-23 100.00% 1676ms
2025-06-24 99.86% 1755ms
2025-06-25 100.00% 1743ms
2025-06-26 100.00% 1726ms
2025-06-27 100.00% 1668ms
2025-06-28 100.00% 1655ms
2025-06-29 100.00% 1726ms

MetricOpen Banking ServicesPayoneer My Account
Uptime99.98% uptime across all Open Banking APIs99.95% uptime
Average Response Time749.42ms average response time1683ms average response time

Open Banking APIs

Daily Average Uptime & Response Time

Date Average Uptime Average Response Time
2025-06-30 100.00% 847ms
2025-07-01 100.00% 809ms
2025-07-02 100.00% 802ms
2025-07-03 100.00% 782ms
2025-07-04 100.00% 831ms
2025-07-05 100.00% 831ms
2025-07-06 100.00% 885ms
2025-07-07 100.00% 987ms
2025-07-08 100.00% 902ms
2025-07-09 100.00% 902ms
2025-07-10 100.00% 873ms
2025-07-11 100.00% 788ms
2025-07-12 100.00% 759ms
2025-07-13 100.00% 778ms
2025-07-14 100.00% 801ms
2025-07-15 100.00% 810ms
2025-07-16 100.00% 819ms
2025-07-17 100.00% 826ms
2025-07-18 100.00% 763ms
2025-07-19 100.00% 780ms
2025-07-20 100.00% 770ms
2025-07-21 100.00% 761ms
2025-07-22 100.00% 818ms
2025-07-23 100.00% 756ms
2025-07-24 100.00% 746ms
2025-07-25 100.00% 750ms
2025-07-26 100.00% 757ms
2025-07-27 100.00% 831ms
2025-07-28 100.00% 853ms
2025-07-29 100.00% 780ms
2025-07-30 100.00% 759ms
2025-07-31 100.00% 1402ms
2025-08-01 100.00% 731ms
2025-08-02 100.00% 726ms
2025-08-03 100.00% 746ms
2025-08-04 100.00% 737ms
2025-08-05 100.00% 723ms
2025-08-06 100.00% 701ms
2025-08-07 100.00% 724ms
2025-08-08 100.00% 697ms
2025-08-09 100.00% 699ms
2025-08-10 100.00% 751ms
2025-08-11 100.00% 779ms
2025-08-12 100.00% 753ms
2025-08-13 100.00% 730ms
2025-08-14 100.00% 792ms
2025-08-15 100.00% 823ms
2025-08-16 98.82% 739ms
2025-08-17 100.00% 713ms
2025-08-18 100.00% 751ms
2025-08-19 100.00% 777ms
2025-08-20 100.00% 698ms
2025-08-21 100.00% 697ms
2025-08-22 100.00% 675ms
2025-08-23 100.00% 663ms
2025-08-24 100.00% 728ms
2025-08-25 100.00% 717ms
2025-08-26 100.00% 729ms
2025-08-27 100.00% 736ms
2025-08-28 100.00% 721ms
2025-08-29 100.00% 666ms
2025-08-30 100.00% 664ms
2025-08-31 100.00% 740ms
2025-09-01 100.00% 719ms
2025-09-02 100.00% 735ms
2025-09-03 100.00% 686ms
2025-09-04 100.00% 688ms
2025-09-05 100.00% 662ms
2025-09-06 100.00% 659ms
2025-09-07 100.00% 685ms
2025-09-08 100.00% 694ms
2025-09-09 100.00% 729ms
2025-09-10 100.00% 718ms
2025-09-11 100.00% 661ms
2025-09-12 100.00% 743ms
2025-09-13 100.00% 745ms
2025-09-14 100.00% 699ms
2025-09-15 100.00% 716ms
2025-09-16 100.00% 689ms
2025-09-17 100.00% 638ms
2025-09-18 100.00% 660ms
2025-09-19 100.00% 626ms
2025-09-20 100.00% 614ms
2025-09-21 100.00% 635ms
2025-09-22 100.00% 640ms
2025-09-23 100.00% 693ms
2025-09-24 100.00% 675ms
2025-09-25 100.00% 699ms
2025-09-26 100.00% 690ms
2025-09-27 99.65% 650ms
2025-09-28 99.44% 700ms
2025-09-29 100.00% 715ms

Payoneer My Account

Daily Average Uptime & Response Time

Date Average Uptime Average Response Time
2025-06-30 98.47% 1883ms
2025-07-01 100.00% 1887ms
2025-07-02 100.00% 1714ms
2025-07-03 100.00% 1717ms
2025-07-04 100.00% 1704ms
2025-07-05 100.00% 1727ms
2025-07-06 100.00% 1718ms
2025-07-07 99.93% 1911ms
2025-07-08 100.00% 1753ms
2025-07-09 100.00% 1818ms
2025-07-10 100.00% 1808ms
2025-07-11 100.00% 1786ms
2025-07-12 100.00% 1775ms
2025-07-13 99.79% 1705ms
2025-07-14 100.00% 1769ms
2025-07-15 100.00% 1737ms
2025-07-16 100.00% 1752ms
2025-07-17 100.00% 1793ms
2025-07-18 100.00% 1755ms
2025-07-19 100.00% 1661ms
2025-07-20 100.00% 1631ms
2025-07-21 100.00% 1667ms
2025-07-22 100.00% 1826ms
2025-07-23 100.00% 1685ms
2025-07-24 100.00% 1731ms
2025-07-25 100.00% 1713ms
2025-07-26 100.00% 1698ms
2025-07-27 100.00% 1763ms
2025-07-28 100.00% 1639ms
2025-07-29 100.00% 1688ms
2025-07-30 100.00% 1694ms
2025-07-31 100.00% 3611ms
2025-08-01 100.00% 1738ms
2025-08-02 100.00% 1712ms
2025-08-03 100.00% 1790ms
2025-08-04 100.00% 1812ms
2025-08-05 100.00% 1697ms
2025-08-06 100.00% 1795ms
2025-08-07 100.00% 1780ms
2025-08-08 100.00% 1768ms
2025-08-09 100.00% 1773ms
2025-08-10 100.00% 1744ms
2025-08-11 100.00% 1759ms
2025-08-12 100.00% 1784ms
2025-08-13 100.00% 1726ms
2025-08-14 100.00% 1682ms
2025-08-15 100.00% 1698ms
2025-08-16 100.00% 1543ms
2025-08-17 99.79% 1526ms
2025-08-18 100.00% 1578ms
2025-08-19 100.00% 1716ms
2025-08-20 99.93% 1643ms
2025-08-21 100.00% 1683ms
2025-08-22 100.00% 1605ms
2025-08-23 100.00% 1613ms
2025-08-24 99.93% 1583ms
2025-08-25 100.00% 1550ms
2025-08-26 98.13% 1662ms
2025-08-27 100.00% 1581ms
2025-08-28 100.00% 1596ms
2025-08-29 100.00% 1645ms
2025-08-30 100.00% 1636ms
2025-08-31 100.00% 1663ms
2025-09-01 100.00% 1649ms
2025-09-02 100.00% 1658ms
2025-09-03 100.00% 1584ms
2025-09-04 100.00% 1608ms
2025-09-05 100.00% 1654ms
2025-09-06 100.00% 1590ms
2025-09-07 99.44% 1803ms
2025-09-08 100.00% 1607ms
2025-09-09 100.00% 1604ms
2025-09-10 100.00% 1602ms
2025-09-11 100.00% 1604ms
2025-09-12 100.00% 1615ms
2025-09-13 100.00% 1632ms
2025-09-14 100.00% 1581ms
2025-09-15 100.00% 1507ms
2025-09-16 100.00% 1494ms
2025-09-17 100.00% 1457ms
2025-09-18 100.00% 1470ms
2025-09-19 100.00% 1439ms
2025-09-20 100.00% 1408ms
2025-09-21 100.00% 1457ms
2025-09-22 100.00% 1480ms
2025-09-23 100.00% 1519ms
2025-09-24 100.00% 1505ms
2025-09-25 100.00% 1478ms
2025-09-26 100.00% 1454ms
2025-09-27 100.00% 1445ms
2025-09-28 100.00% 1557ms
2025-09-29 100.00% 1575ms

MetricOpen Banking ServicesPayoneer My Account
Uptime99.93% uptime across all Open Banking APIs99.92% uptime
Average Response Time712.97ms average response time1755.76ms average response time

Open Banking APIs

Daily Average Uptime & Response Time

Date Average Uptime Average Response Time
2025-09-30 100.00% 707ms
2025-10-01 100.00% 727ms
2025-10-02 100.00% 755ms
2025-10-03 100.00% 702ms
2025-10-04 100.00% 720ms
2025-10-05 100.00% 739ms
2025-10-06 99.86% 731ms
2025-10-07 98.54% 756ms
2025-10-08 100.00% 720ms
2025-10-09 100.00% 718ms
2025-10-10 100.00% 688ms
2025-10-11 100.00% 669ms
2025-10-12 100.00% 658ms
2025-10-13 100.00% 712ms
2025-10-14 100.00% 711ms
2025-10-15 100.00% 707ms
2025-10-16 100.00% 725ms
2025-10-17 100.00% 712ms
2025-10-18 100.00% 703ms
2025-10-19 100.00% 721ms
2025-10-20 100.00% 734ms
2025-10-21 100.00% 728ms
2025-10-22 100.00% 759ms
2025-10-23 100.00% 747ms
2025-10-24 100.00% 639ms
2025-10-25 100.00% 643ms
2025-10-26 100.00% 647ms
2025-10-27 100.00% 656ms
2025-10-28 100.00% 648ms
2025-10-29 100.00% 618ms
2025-10-30 100.00% 665ms
2025-10-31 100.00% 686ms
2025-11-01 100.00% 678ms
2025-11-02 100.00% 758ms
2025-11-03 100.00% 765ms
2025-11-04 100.00% 786ms
2025-11-05 100.00% 646ms
2025-11-06 100.00% 701ms
2025-11-07 99.58% 1208ms
2025-11-08 99.93% 1177ms
2025-11-09 99.72% 1174ms
2025-11-10 100.00% 926ms
2025-11-11 100.00% 606ms
2025-11-12 100.00% 606ms
2025-11-13 100.00% 604ms
2025-11-14 100.00% 574ms
2025-11-15 100.00% 572ms
2025-11-16 100.00% 648ms
2025-11-17 99.58% 694ms
2025-11-18 100.00% 707ms
2025-11-19 100.00% 679ms
2025-11-20 99.79% 649ms
2025-11-21 100.00% 614ms
2025-11-22 100.00% 709ms
2025-11-23 100.00% 754ms
2025-11-24 99.58% 721ms
2025-11-25 99.58% 700ms
2025-11-26 100.00% 713ms
2025-11-27 100.00% 696ms
2025-11-28 100.00% 729ms
2025-11-29 100.00% 747ms
2025-11-30 100.00% 750ms
2025-12-01 99.79% 718ms
2025-12-02 100.00% 670ms
2025-12-03 99.58% 643ms
2025-12-04 100.00% 645ms
2025-12-05 100.00% 627ms
2025-12-06 100.00% 674ms
2025-12-07 100.00% 686ms
2025-12-08 100.00% 672ms
2025-12-09 100.00% 701ms
2025-12-10 99.58% 715ms
2025-12-11 100.00% 721ms
2025-12-12 99.58% 770ms
2025-12-13 99.86% 687ms
2025-12-14 100.00% 676ms
2025-12-15 100.00% 698ms
2025-12-16 100.00% 712ms
2025-12-17 100.00% 688ms
2025-12-18 100.00% 693ms
2025-12-19 100.00% 687ms
2025-12-20 99.79% 667ms
2025-12-21 100.00% 708ms
2025-12-22 99.93% 739ms
2025-12-23 100.00% 682ms
2025-12-24 100.00% 699ms
2025-12-25 99.72% 683ms
2025-12-26 100.00% 721ms
2025-12-27 99.58% 734ms
2025-12-28 100.00% 725ms
2025-12-29 99.72% 748ms
2025-12-30 99.79% 662ms

Payoneer My Account

Daily Average Uptime & Response Time

Date Average Uptime Average Response Time
2025-09-30 100.00% 1609ms
2025-10-01 100.00% 1597ms
2025-10-02 100.00% 1581ms
2025-10-03 100.00% 1551ms
2025-10-04 100.00% 1587ms
2025-10-05 100.00% 1570ms
2025-10-06 99.79% 1527ms
2025-10-07 100.00% 1636ms
2025-10-08 100.00% 1635ms
2025-10-09 100.00% 1583ms
2025-10-10 99.79% 1538ms
2025-10-11 100.00% 1544ms
2025-10-12 100.00% 1566ms
2025-10-13 99.79% 1684ms
2025-10-14 100.00% 1577ms
2025-10-15 100.00% 1537ms
2025-10-16 100.00% 1587ms
2025-10-17 99.93% 1594ms
2025-10-18 100.00% 1509ms
2025-10-19 100.00% 1580ms
2025-10-20 99.79% 1604ms
2025-10-21 100.00% 1647ms
2025-10-22 100.00% 1699ms
2025-10-23 100.00% 1781ms
2025-10-24 100.00% 1565ms
2025-10-25 100.00% 1566ms
2025-10-26 100.00% 1828ms
2025-10-27 100.00% 1875ms
2025-10-28 100.00% 2188ms
2025-10-29 100.00% 1917ms
2025-10-30 100.00% 1879ms
2025-10-31 100.00% 1797ms
2025-11-01 100.00% 1767ms
2025-11-02 99.79% 2023ms
2025-11-03 100.00% 2010ms
2025-11-04 99.51% 3952ms
2025-11-05 100.00% 2063ms
2025-11-06 100.00% 1968ms
2025-11-07 100.00% 2066ms
2025-11-08 100.00% 1666ms
2025-11-09 100.00% 1863ms
2025-11-10 100.00% 1636ms
2025-11-11 100.00% 1546ms
2025-11-12 100.00% 1602ms
2025-11-13 100.00% 1589ms
2025-11-14 100.00% 1586ms
2025-11-15 99.58% 2387ms
2025-11-16 100.00% 1697ms
2025-11-17 99.79% 1658ms
2025-11-18 100.00% 1700ms
2025-11-19 99.79% 1693ms
2025-11-20 99.79% 1680ms
2025-11-21 100.00% 1599ms
2025-11-22 99.38% 1712ms
2025-11-23 100.00% 2113ms
2025-11-24 100.00% 2115ms
2025-11-25 100.00% 1854ms
2025-11-26 100.00% 1727ms
2025-11-27 100.00% 1783ms
2025-11-28 100.00% 1735ms
2025-11-29 99.93% 1744ms
2025-11-30 100.00% 2094ms
2025-12-01 100.00% 1988ms
2025-12-02 100.00% 2066ms
2025-12-03 100.00% 1898ms
2025-12-04 100.00% 1887ms
2025-12-05 100.00% 1670ms
2025-12-06 100.00% 1638ms
2025-12-07 100.00% 2061ms
2025-12-08 99.86% 2155ms
2025-12-09 99.79% 2194ms
2025-12-10 98.47% 1990ms
2025-12-11 100.00% 1658ms
2025-12-12 99.44% 1632ms
2025-12-13 99.65% 1544ms
2025-12-14 99.79% 1706ms
2025-12-15 100.00% 1766ms
2025-12-16 100.00% 1627ms
2025-12-17 100.00% 1566ms
2025-12-18 100.00% 1559ms
2025-12-19 100.00% 1582ms
2025-12-20 100.00% 1552ms
2025-12-21 99.93% 1806ms
2025-12-22 100.00% 1621ms
2025-12-23 100.00% 1597ms
2025-12-24 100.00% 1496ms
2025-12-25 100.00% 1798ms
2025-12-26 100.00% 1602ms
2025-12-27 100.00% 1550ms
2025-12-28 100.00% 1561ms
2025-12-29 99.51% 1653ms
2025-12-30 100.00% 1541ms

Thanks!

Please continue to Registration.

Thanks!

Please continue to Registration.

Thanks!

Please continue to Registration.